現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 132 棟 部屋 271 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶







