現在の検索条件
最寄り駅
今川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 42 棟 部屋 57 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目3-20(付近) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶







