現在の検索条件
最寄り駅
東天下茶屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 14 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通2丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩6分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







