現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              寺田町駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 201 棟 部屋 471 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 JR阪和線/美章園駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩14分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | - | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              1
                2
                3
                4
                5
              …
              21
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    