現在の検索条件
最寄り駅
東部市場前駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 61 棟 部屋 76 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺6丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1963/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩14分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | - |
| その他 | 5階建て / 2022/05 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
1
2
3
▶







