現在の検索条件
最寄り駅
美章園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 49 棟 部屋 77 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩8分 JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | - |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩11分 JR阪和線/美章園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 1993/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目15-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺3丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目25-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩1分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶







