現在の検索条件
最寄り駅
鶴ヶ丘駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 28 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩3分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町4丁目11-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩3分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1984/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩4分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1980/01 / ALC | ||||
1
2
3
▶







