現在の検索条件
最寄り駅
西田辺駅
絞り込み
ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 31 棟 部屋 37 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩1分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩4分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶







