現在の検索条件
最寄り駅
西田辺駅
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 9 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1982/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







