現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              文の里駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 92 棟 部屋 175 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2011/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1970/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目16番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 2022/05 / ALC | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              10
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
     
     
     
     
     
    