現在の検索条件
最寄り駅
田辺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 55 棟 部屋 100 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺5丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
6
▶







