現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              阿倍野駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 73 棟 部屋 166 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2000/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1993/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              8
        ▶
      








 
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
     
     
     
     
     
    