現在の検索条件
最寄り駅
阿倍野駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 32 棟 部屋 46 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩15分 Osaka Metro堺筋線/天下茶屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩8分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目3-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩20分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目2-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
▶







