現在の検索条件
絞り込み
カウンターキッチン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 169 棟 部屋 230 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目18-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
17
▶







