現在の検索条件
絞り込み
TVモニター付インターフォン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 499 棟 部屋 677 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩4分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山1丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目16-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目25-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩2分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田3丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
17
▶







