現在の検索条件
絞り込み
ウォークインクローゼット
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 132 棟 部屋 178 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目10-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶







