現在の検索条件
絞り込み
ウォークインクローゼット
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 131 棟 部屋 177 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田2丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目22-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/北畠駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/北天下茶屋駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







