現在の検索条件
絞り込み
マンション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 544 棟 部屋 754 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通2丁目3-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目10-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
55
▶







