現在の検索条件
絞り込み
「クローゼッ%E」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 136 棟 部屋 164 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2009/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶







