現在の検索条件
絞り込み
「ハイツ」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 37 棟 部屋 43 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩2分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1963/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2000/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
▶







