現在の検索条件
絞り込み
「大阪市生野区」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 42 棟 部屋 47 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野西4丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩9分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







