現在の検索条件
絞り込み
TVモニター付インターフォン
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 815 棟 部屋 1,482 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂2丁目11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目18-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目7付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区生野東2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | - |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / - | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目23-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩14分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩6分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
28
▶







