現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市天王寺区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 212 棟 部屋 277 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目21-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝1丁目10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上之宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







