現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 25 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
▶







