現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 226 棟 部屋 289 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川4丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
23
▶







