現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 276 棟 部屋 399 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目18-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
28
▶







