現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 274 棟 部屋 397 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2016/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目33-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目11-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
28
▶







