現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 276 棟 部屋 407 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | - |
| その他 | 9階建て / 2021/02 / - | ||||
1
2
3
4
5
…
28
▶







