現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 50 棟 部屋 60 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/11 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
▶







