現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市浪速区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 9 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩6分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1







