現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市天王寺区真田山町
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 5 棟 部屋 8 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真田山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真田山町3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真田山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真田山町17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真田山町1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
1
        
      








 
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    