現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市東住吉区南田辺
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 13 棟 部屋 19 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩8分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺5丁目29-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺2丁目2付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺5丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        ▶
      








 
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    