現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市生野区勝山北
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 11 棟 部屋 29 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目7付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩34分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
1
                2
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    