現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区鷹合
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 27 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
1
2
▶







