現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              今川駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 75 棟 部屋 122 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺1丁目16-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目3-20(付近) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目27-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目48-3付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目26-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川1丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川5丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1984/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目11番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
1
                2
        ▶
      








 
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    