現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              北田辺駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 131 棟 部屋 256 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目22-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1963/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1963/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目15-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺3丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/美章園駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | - | 
| その他 | 5階建て / 2022/05 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目15-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1980/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    