現在の検索条件
最寄り駅
針中野駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 73 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田1丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目14-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目9-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目19-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1981/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
1
2
▶







