現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              針中野駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 135 棟 部屋 184 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目3-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目15-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1981/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺3丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | ALC | 
| その他 | 5階建て / 1977/10 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目9-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目17-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田3丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野3丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里6丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目85 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    