現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              姫松駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 7 棟 部屋 12 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩1分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1979/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩35分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目20-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目23-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1983/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区万代1丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1丁目10-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩4分 南海高野線/帝塚山駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      








 
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    