現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              阿倍野駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 20 棟 部屋 58 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目8-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1993/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2丁目3-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩3分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1985/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区山王1丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1975/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通2丁目8番36号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩6分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩9分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              1
        
      








 
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    