現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              鶴ヶ丘駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 65 棟 部屋 96 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩4分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2002/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1982/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6丁目12-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩1分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町3丁目6-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂4丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩1分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩2分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2016/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩1分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂3丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩6分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩2分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩2分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2001/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩2分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩3分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町7丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩9分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂4丁目15-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町2丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1981/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂4丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩1分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1丁目21-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩2分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
     
     
     
     
     
    