現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              あびこ駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 14 棟 部屋 23 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田3丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区我孫子3丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/我孫子町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目10-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田4丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      








 
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    