現在の検索条件
最寄り駅
喜連瓜破駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 23 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目23-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田2丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目24-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
1







