現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              松屋町駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 25 棟 部屋 34 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区龍造寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区十二軒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2001/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区粉川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1986/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              1
        
      








 
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    