現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              新築
            
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 76 棟 部屋 149 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              8
        ▶
      








 
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    