現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 504 棟 部屋 830 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1980/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田3丁目7-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩6分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩1分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目9-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶







