現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市天王寺区
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 452 棟 部屋 920 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1972/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区北河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩6分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区伶人町2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空清町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天王寺駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真法院町23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町304-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩30分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町5-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐5丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
1
                2
                3
                4
                5
              …
              10
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     
     
     
     
     
    